Pogoda
Ceny paliw w Europie
Kraj
Waluta
Pb95
Diesel
Austria
EUR
1,068
0,978
France
EUR
1,301
1,097
Poland
PLN
4,050
3,690
Germany
EUR
1,309
1,079
Luxembourg
EUR
1,090
0,917
Hiszpania
EUR
1,169
1,019
Kursy walut w PLN
Kraj
Waluta
Kurs
Stany Zjednoczone
1 USD
4.34
Unia Europejska
1 EUR
4.62
Wielka Brytania
1 GBP
5.34
Republika Czeska
1 CZK
0.19
Norwegia
1 NOK
0.40
Ceny paliw w Europie
Sprawdź aktualne ceny paliw - aktualizacja: 20/09/2016
Kraj |
Waluta | Pb 95 | Diesel | |
Austria | EUR | 1,058 | 0,978 | |
Białoruś | BYR | 11900,00 | 12300,00 | |
Belgia | EUR | 1,348 | 1,223 | |
Bośnia i Herzegovina | BAM | 2,150 | 2,100 | |
Bułgaria | BGN | 1,980 |
|
|
Chorwacja | HRK | 8,930 | 2,240 | |
Cypr | EUR | 1,133 | 1,119 | |
Czechy | CZK | 28,900 | 27,600 | |
Dania | DKK | 10,910 | 9,190 | |
Estonia | EUR | 1,089 |
|
|
Finlandia | EUR | 1,366 | 1,175 | |
Francja | EUR | 1,285 | 1,112 | |
Niemcy | EUR | 1,319 | 1,109 | |
Grecja | EUR | 1,369 | 1,158 | |
Węgry | HUF | 336,50 | 331,90 | |
Islandia | ISK | 194,80 | 183,80 | |
Irlandia | EUR | 1,289 | 1,159 | |
Włochy | EUR | 1,480 | 1,321 | |
Kosowo | EUR | 1,050 | 1,000 | |
Łotwa | EUR | 1,044 | 0,954 | |
Litwa | EUR | 1,072 | 0,989 | |
Luksemburg | EUR | 1,104 | 0,935 | |
Macedonia | MKD | 62,00 | 48,00 | |
Malta | EUR |
|
1,160 | |
Moldova | MDL | 16,020 | 13,870 | |
Czarnogóra | EUR | 1,070 | 0,940 | |
Holandia | EUR | 1,594 | 1,230 | |
Norwegia | NOK | 15,030 | 13,580 | |
Polska | PLN | 4,220 | 4,070 | |
Portugalia | EUR | 1,469 | 1,219 | |
Rumunia | RON | 5,080 | 4,990 | |
Rosja | RUB | 38,280 | 35,430 | |
Serbia | RSD | 15,600 | 138,100 | |
Słowacja | EUR | 1,000 | 0,970 | |
Słowenia | EUR | 1,205 | 1,098 | |
Hiszpania | EUR | 1,149 | 1,047 | |
Szwecja | SEK | 12,840 | 12,390 | |
Szwajcaria | CHF | 1,400 | 1,380 | |
Turcja | TRY | 4,710 | 4,060 | |
Ukraina | UAH | 20,490 | 17,990 | |
Wielka Brytania | GBP | 1,114 | 1,128 |
i otrzymywać nasze najnowsze wiadomości
wpisz swój adres e-mail i kliknij "Zapisz się"
Zapisz się